
Tubos que apresentam ótima resistência química e excelente resistência térmica.
Características:
Atende as normas: ASTMD 4066: BS 5409 DIN 73378 e DIN 74324
Temperatura de trabalho:
-30ºC a +90ºC
Aplicações:
Indústria alimentícia, bebidas e farmacêutica. Linhas de automação, hidráulica de baixa pressão e lubrificação, instumentação, controle e acessórios pneumáticos, refrigeração e ar condicionado.
Rolos:
100m
CÓDIGO | EXT. (mm) | INT. (mm) | PAREDE (mm) | PRESSÃO DE TRAB. (bar) | PRESSÃO DE RUPTURA (bar) |
---|---|---|---|---|---|
TFE 4x2 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 44 | 132 |
TFE 4x2,5 | 4,0 | 2,5 | 0,75 | 30 | 90 |
TFE 6x4 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 26 | 78 |
TFE 8x6 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 19 | 57 |
TFE 10x7 | 10 | 7,0 | 1,5 | 23 | 69 |
TFE 10x8 | 10 | 8,0 | 1,0 | 14 | 42 |
TFE 12x9 | 12 | 9,0 | 1,5 | 19 | 57 |
TFE 16x12 | 16 | 12 | 2,0 | 19 | 57 |
CÓDIGO | EXT. (mm) | INT. (mm) | PAREDE (mm) | PRESSÃO DE TRAB. (bar) | PRESSÃO DE RUPTURA (bar) |
---|---|---|---|---|---|
TFE 1/8 | 3,18 | 2,00 | 0,59 | 30 | 90 |
TFE 3/16 | 4,77 | 3,18 | 0,79 | 26 | 78 |
TFE 1/4 | 6,35 | 4,35 | 1,00 | 24 | 72 |
TFE 1/4 B | 6,35 | 4,75 | 0,8 | 19 | 57 |
TFE 5/16 | 7,94 | 4,80 | 1,57 | 32 | 96 |
TFE 3/8 | 9,53 | 6,35 | 1,59 | 26 | 78 |
TFE 1/2 | 12,70 | 9,53 | 1,59 | 19 | 57 |
TFE 5/8 | 15,87 | 12,7 | 1,59 | 14 | 42 |
*Temperatura ambiente de +22°C